Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS EDUARDO BRAGA CAVALCANTE DE OMENA | 4538 | 01/01/2025 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
CELI SOARES DA SILVA | 746 | 30/03/2014 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
CHRISTINE CAVALCANTE TENORIO | 1939 | 07/04/2014 | ODONTOLOGO | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CICERA ALVES DA CRUZ SANTOS | 193 | 30/06/1994 | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
CICERA CONCEICAO DOS SANTOS | 641 | 03/01/2014 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
CICERA MARIA DOS SANTOS | 878 | 01/06/2016 | GARI | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
CICERA SANTOS MORAIS DA SILVA | 164 | 30/06/1994 | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
CICERO BEZERRA DA SILVA | 619 | 03/01/2014 | GARI | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
CICERO HENRIQUE DOS SANTOS | 432 | 30/06/1994 | MOTORISTA C4 | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
CICERO JACINTO DA SILVA GOUVEIA | 289 | 30/06/1994 | MOTORISTA C4 | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Informações atualizadas em 27 de agosto de 2025.