Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| VALDEREZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 860 | 05/08/2016 | GARI | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| VALDIRENE IDALINA DA SILVA | 553 | 30/06/1994 | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| VALDIR FERREIRA DE LIMA | 13 | 30/06/1994 | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| VALDIR JOAQUIM DE BARROS | 5 | 16/04/2004 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| VALDIR JUSTINO DOS SANTOS | 396 | 30/06/1994 | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| VALERIA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FELIZARDO | 750 | 01/05/2014 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| VALMIRA LIMA SANTOS | 874 | 18/10/2016 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| VALMIR JUSTINO DOS SANTOS | 394 | 30/06/1994 | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| VALQUIRIA LUCIA DE LIMA | 729 | 28/02/2014 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS | 1885 | 16/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Informações atualizadas em 12 de dezembro de 2025.
