Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSINEIDE MARIA ALVES CORREIA | 385 | 30/06/1994 | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS LIMA | 863 | 10/08/2016 | GARI | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| ROSIVANIA MARIA DA SILVA | 1882 | 16/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| RUAN OLIVEIRA ALVES CAVALCANTE | 7 | 25/08/2016 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| RUBENITA MARIA FRAGOSO | 177 | 30/06/1994 | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| SANDRA DA SILVA JERONIMO | 1953 | 16/04/2004 | AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SAYDON MARCELL DE ARAUJO SIMOES | 430 | 30/06/1994 | PROF. EDUC. FISICA CLASSE 2B | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| SERGIO ROBERTO LINS ALVES | 6 | 13/07/2016 | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SEVERINA GETULIO DOS SANTOS | 578 | 30/06/1994 | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| SHIRLEY DA SILVA BARROS | 541 | 30/06/1994 | PROFESSOR CLASSE 2A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Informações atualizadas em 15 de dezembro de 2025.
