Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELE DA CONCEICAO BARROS | 764 | 04/03/2015 | SERVIÇAL | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| MIKAELA RUANA FERREIRA CUNHA | 1937 | 03/01/2014 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| MIRIAN DE LOURDES SANTANA | 357 | 30/06/1994 | TEC EM ENFERMAGEM | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| MISSILEYDE ALVES GONCALO SOARES | 621 | 03/01/2014 | GARI | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| MONICA CAVALCANTE DA SILVA ARAUJO | 675 | 03/01/2014 | PROFESSOR CLASSE 2A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| MONICA MATIAS DA SILVA | 1888 | 16/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| NADJA DE LIRA SILVA | 736 | 30/03/2014 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| PATRICIA MARIA DOS SANTOS | 884 | 01/02/2017 | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| PAULA MONIQUE CAVALCANTE DE OMENA SOUZA | 427 | 30/06/1994 | PROFESSOR CLASSE 2B | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| PAULIANA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | 685 | 03/01/2014 | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Informações atualizadas em 17 de dezembro de 2025.
