Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA ANIELI SANTOS DE LIRA | 688 | 03/01/2014 | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 868 | 01/06/2016 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| MARIA APARECIDA DE LIMA | 58 | 30/06/1994 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| MARIA BETANIA GOMES | 501 | 30/06/1994 | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| MARIA CICERA DOS SANTOS | 1908 | 16/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| MARIA CICERA DOS SANTOS | 61 | 30/06/1994 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| MARIA CICERA LIMA DOS SANTOS | 55 | 30/06/1994 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| MARIA CRISTINA ALVES CAVALCANTE | 480 | 30/06/1994 | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| MARIA CRISTINA DA SILVA | 881 | 26/09/2015 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 1867 | 16/04/2004 | TEC EM ENFERMAGEM | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Informações atualizadas em 18 de dezembro de 2025.
