Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ALINE DE SOUZA ANDRADE | 705 | 03/01/2014 | NUTRICIONISTA | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| ALMERISE SILVA DE ALBUQUERQUE | 192 | 30/06/1994 | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ALMIRES FERNANDES DE LIMA | 695 | 03/01/2014 | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| AMARA ALVES PEREIRA | 1894 | 16/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| ANA CRISTINA DA SILVA | 751 | 01/05/2014 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ANA LUCIA DA SILVA | 519 | 30/06/1994 | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ANA PAULA OLIVEIRA | 737 | 30/03/2014 | SERVIÇAL | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| ANA PAULA SILVA SANTOS | 893 | 08/03/2017 | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ANDREA MARIA VIANA DE ARAUJO | 194 | 30/06/1994 | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ANDREA MARTINS PASSOS GALINDO GOMES | 1961 | 05/07/2016 | MEDICO(A) PLANTONISTA | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Informações atualizadas em 12 de dezembro de 2025.
