Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE AMERICO DO NASCIMENTO | 376 | 30/06/1994 | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| JOSE CAETANO DA SILVA NETO | 890 | 08/03/2017 | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO | 312 | 30/06/1994 | MOTORISTA C4 | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| JOSE CARLOS ALVES CULA | 23 | 30/06/1994 | MOTORISTA C2 | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS | 915 | 01/08/2018 | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | 252 | 30/06/1994 | MOTORISTA C3 | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | 313 | 30/06/1994 | TESOUREIRO | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| JOSE CICERO SANTOS DA SILVA | 1913 | 01/08/2006 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| JOSE CICERO SANTOS SILVA | 1954 | 01/06/2015 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| JOSE CLAUDIO DA SILVA | 50 | 01/09/1993 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
Informações atualizadas em 18 de dezembro de 2025.
