Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ADALBERTO FERREIRA DA SILVA | 1891 | 16/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| ADEMIR SANTOS DA SILVA | 1892 | 16/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| ADRIA LUCAS DA SILVA | 744 | 30/03/2014 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ADRIANA MARIA DA SILVA | 741 | 07/04/2014 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ALAIDE DOS SANTOS PEREIRA | 1864 | 16/04/2004 | TEC EM ENFERMAGEM | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| ALBERTINA PAULO DE LIMA | 1875 | 16/04/2004 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| ALCIONE DA SILVA NASCIMENTO | 745 | 30/03/2014 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ALEXIA DIAS CAVALCANTE | 4915 | 02/01/2025 | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS |
| ALEXSANDRA DOS SANTOS FLORENCIO | 773 | 04/03/2015 | SERVIÇAL | EFETIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| ALEXSANDRA MATIAS DOS SANTOS | 1893 | 16/04/2004 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Informações atualizadas em 12 de dezembro de 2025.
