Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2025 | JAVAN SAMI ARAUJO DOS SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 5.641,44 | R$ 756,72 | R$ 4.884,72 | |
| FEVEREIRO/2025 | JEFFESON RODRIGUES DE MOURA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.922,57 | R$ 428,66 | R$ 1.493,91 | |
| FEVEREIRO/2025 | JELMA DA SILVA OLIVEIRA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 5.940,08 | R$ 725,60 | R$ 5.214,48 | |
| FEVEREIRO/2025 | JESSICA STEFANY FERREIRA DA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.603,90 | R$ 661,86 | R$ 942,04 | |
| FEVEREIRO/2025 | JESSICA VANESSA DE LIMA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 523,04 | R$ 1.146,76 | |
| FEVEREIRO/2025 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| FEVEREIRO/2025 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| FEVEREIRO/2025 | JOAO LEODORO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | R$ 4.877,60 | R$ 1.047,81 | R$ 3.829,79 | |
| FEVEREIRO/2025 | JOAQUIM RAPHAEL CALADO DE FARIAS | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 2.395,90 | R$ 823,43 | R$ 1.572,47 | |
| FEVEREIRO/2025 | JOSE ADRIANO DE ALBUQUERQUE | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 4.250,40 | R$ 1.947,99 | R$ 2.302,41 |
Informações atualizadas em 2 de fevereiro de 2026.
