Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2019 | VALDEMIR DA SILVA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 417,43 | R$ 830,07 | |
| SETEMBRO/2019 | VALDENICE AMERICO DO NASCIMENTO SALU | TÃCNICO(A) EM ENFERMAGEM | Efetivo | R$ 2.037,40 | R$ 148,17 | R$ 1.889,23 | |
| SETEMBRO/2019 | VALDENISE LUCIA DE LIMA | SERVIÃAL | Efetivo | R$ 1.067,90 | R$ 115,27 | R$ 952,63 | |
| SETEMBRO/2019 | VALDEREZ CUNHA DA SILVA | SERVIÃAL | Efetivo | R$ 1.330,67 | R$ 109,78 | R$ 1.220,89 | |
| SETEMBRO/2019 | VALDEREZ OLIVEIRA DOS SANTOS | GARI | Efetivo | R$ 1.407,20 | R$ 286,76 | R$ 1.120,44 | |
| SETEMBRO/2019 | VALDIRENE IDALINA DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 3.823,86 | R$ 576,31 | R$ 3.247,55 | |
| SETEMBRO/2019 | VALDIR FERREIRA DE LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 386,44 | R$ 861,06 | |
| SETEMBRO/2019 | VALDIR JOAQUIM DE BARROS | AGENTE DE EDEMIAS | Efetivo | R$ 2.234,17 | R$ 185,62 | R$ 2.048,55 | |
| SETEMBRO/2019 | VALDIR JUSTINO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 269,76 | R$ 977,74 | |
| SETEMBRO/2019 | VALERIA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | SERVIÃAL | Efetivo | R$ 1.047,90 | R$ 115,27 | R$ 932,63 |
Informações atualizadas em 15 de dezembro de 2025.
