Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2019 | PAULO ROBERTO MENDES | GARI | Efetivo | R$ 1.397,20 | R$ 286,76 | R$ 1.110,44 | |
| SETEMBRO/2019 | PAULO RODRIGO SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 2.561,94 | R$ 310,02 | R$ 2.251,92 | |
| SETEMBRO/2019 | PEDRO CAVALCANTE VIANA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| SETEMBRO/2019 | PEDRO CORREIA LIMA | PROFESSOR CLASSE 3B | Efetivo | R$ 5.789,70 | R$ 2.401,21 | R$ 3.388,49 | |
| SETEMBRO/2019 | PEDRO SANTOS MOURA | VIGILANTE ESCOLAR | Efetivo | R$ 998,00 | R$ 109,78 | R$ 888,22 | |
| SETEMBRO/2019 | PETRUCIO GUEDES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | Efetivo | R$ 1.580,17 | R$ 137,22 | R$ 1.442,95 | |
| SETEMBRO/2019 | PIERRE CAVALCANTE VIANA | GUARDA MUNICIPAL | Efetivo | R$ 1.307,40 | R$ 401,11 | R$ 906,29 | |
| SETEMBRO/2019 | QUITERIA MARIA BASILIO ALMEIDA | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | Efetivo | R$ 1.367,30 | R$ 148,20 | R$ 1.219,10 | |
| SETEMBRO/2019 | QUITERIA MARIA LOURENCO FARIAS | PROFESSOR CLASSE 3B | Efetivo | R$ 6.142,29 | R$ 1.309,62 | R$ 4.832,67 | |
| SETEMBRO/2019 | RAFAEL JOSE MAGALHAES DA COST | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | Comissionado | R$ 3.200,00 | R$ 424,40 | R$ 2.775,60 |
Informações atualizadas em 19 de dezembro de 2025.
