Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2019 | NADJA DE LIRA SILVA | SERVIÃAL | Efetivo | R$ 1.047,90 | R$ 115,27 | R$ 932,63 | |
| SETEMBRO/2019 | NADJA RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.498,00 | R$ 372,56 | R$ 1.125,44 | |
| SETEMBRO/2019 | NANCI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | DIRETORA DE ADM. E FINANCAS ED | Comissionado | R$ 2.300,00 | R$ 221,18 | R$ 2.078,82 | |
| SETEMBRO/2019 | NIVALDA DE SANTA CRUZ LINS ARAUJO | ASSESSOR ESPECIAL | Comissionado | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | |
| SETEMBRO/2019 | ORLANDO GUIOMAR DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Efetivo | R$ 2.030,17 | R$ 424,62 | R$ 1.605,55 | |
| SETEMBRO/2019 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | Efetivo | R$ 1.600,77 | R$ 176,08 | R$ 1.424,69 | |
| SETEMBRO/2019 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS | ASSESSOR ESPECIAL | Comissionado | R$ 1.400,00 | R$ 112,00 | R$ 1.288,00 | |
| SETEMBRO/2019 | PAULA MONIQUE CAVALCANTE DE OMENA SOUZA | PROFESSOR CLASSE 2B | Efetivo | R$ 3.723,85 | R$ 756,06 | R$ 2.967,79 | |
| SETEMBRO/2019 | PAULIANA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 2.690,04 | R$ 332,66 | R$ 2.357,38 | |
| SETEMBRO/2019 | PAULO ROBERTO LAMENHA COELHO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 |
Informações atualizadas em 19 de dezembro de 2025.
