Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2019 | MARIA JOSE OSCAR DOS SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 4.056,74 | R$ 633,02 | R$ 3.423,72 | |
| SETEMBRO/2019 | MARIA JOSE SANTOS DE BARROS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| SETEMBRO/2019 | MARIA LOURENILDA DA SILVA SOARES | GARI | Efetivo | R$ 1.427,20 | R$ 220,22 | R$ 1.206,98 | |
| SETEMBRO/2019 | MARIA LUCIA DA SILVA BEZERRA | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 4.056,74 | R$ 633,02 | R$ 3.423,72 | |
| SETEMBRO/2019 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | Efetivo | R$ 1.646,70 | R$ 181,14 | R$ 1.465,56 | |
| SETEMBRO/2019 | MARIA LUCIANA SANTOS DA SILVA | SERVIÃAL | Efetivo | R$ 1.067,90 | R$ 115,27 | R$ 952,63 | |
| SETEMBRO/2019 | MARIA LUCINEIDE SANTOS DA SILVA | agente Comunitário de Saúde | Efetivo | R$ 1.432,50 | R$ 144,38 | R$ 1.288,12 | |
| SETEMBRO/2019 | MARIA LUSIA CORREIA DA SILVA | SERVIÃAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 358,54 | R$ 888,96 | |
| SETEMBRO/2019 | MARIA MADALENA AMORIM DE SOUZA | GARI | Efetivo | R$ 1.397,20 | R$ 771,52 | R$ 625,68 | |
| SETEMBRO/2019 | MARIA MADALENA MELQUIADES DE ARAUJO | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 6.500,52 | R$ 1.436,70 | R$ 5.063,82 |
Informações atualizadas em 20 de dezembro de 2025.
