Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2019 | JUSCELINO BARRETO DA SILVA | agente Comunitário de Saúde | Efetivo | R$ 1.537,50 | R$ 158,12 | R$ 1.379,38 | |
| SETEMBRO/2019 | KALYANNE ROSE LEITE DE BARROS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 998,00 | R$ 109,78 | R$ 888,22 | |
| SETEMBRO/2019 | KARLA MARIA B GONCALVES | agente Comunitário de Saúde | Efetivo | R$ 1.567,50 | R$ 616,30 | R$ 951,20 | |
| SETEMBRO/2019 | KARLA MARIA VILELA DOS SANTOS | PROFESSOR CLASSE 2A | Efetivo | R$ 2.043,51 | R$ 224,79 | R$ 1.818,72 | |
| SETEMBRO/2019 | KASSIA MAGALY OLIVEIRA COSTA | PSICOLOGO | Efetivo | R$ 1.907,21 | R$ 156,52 | R$ 1.750,69 | |
| SETEMBRO/2019 | KRISLANE KARINA NASCIMENTO | SERVIÃAL | Efetivo | R$ 998,00 | R$ 109,78 | R$ 888,22 | |
| SETEMBRO/2019 | LAURINDA SANTOS DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 2.561,94 | R$ 310,02 | R$ 2.251,92 | |
| SETEMBRO/2019 | LAZARO FRANCISCO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | Efetivo | R$ 1.047,90 | R$ 115,27 | R$ 932,63 | |
| SETEMBRO/2019 | LEANDRO MITCHELL BRAGA | PROFESSOR CLASSE 1A | Efetivo | R$ 2.457,56 | R$ 291,57 | R$ 2.165,99 | |
| SETEMBRO/2019 | LEONARDO IRINEU DA SILVA | MOTORISTA | Efetivo | R$ 1.648,88 | R$ 141,78 | R$ 1.507,10 |
Informações atualizadas em 21 de dezembro de 2025.
