Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2019 | JOSE GILDO BESERRA BONIFACIO | MOTORISTA | Efetivo | R$ 1.288,88 | R$ 279,26 | R$ 1.009,62 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE GIVALDO DA SILVA | AGENTE DE EDEMIAS | Efetivo | R$ 1.864,17 | R$ 422,12 | R$ 1.442,05 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE GOMES DE LIMA FILHO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 460,53 | R$ 786,97 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | ASSESSOR ESPECIAL | Comissionado | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 511,62 | R$ 735,88 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE HUMBERTO FERNANDES BARRETO | MOTORISTA C4 | Efetivo | R$ 2.523,50 | R$ 1.072,23 | R$ 1.451,27 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE JORGE DE LIMA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | Efetivo | R$ 1.680,81 | R$ 184,89 | R$ 1.495,92 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE LUCIANO DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 2A | Efetivo | R$ 2.145,68 | R$ 236,44 | R$ 1.909,24 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE LUIZ SANTOS DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3B | Efetivo | R$ 5.121,02 | R$ 2.205,23 | R$ 2.915,79 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE MARIO DE FREITAS JUNIOR | agente Comunitário de Saúde | Efetivo | R$ 1.964,17 | R$ 158,12 | R$ 1.806,05 |
Informações atualizadas em 22 de dezembro de 2025.
