Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2019 | JOSE DE ASSIS SOUZA OLIVEIRA | MOTORISTA C3 | Efetivo | R$ 2.165,00 | R$ 875,59 | R$ 1.289,41 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE DEJVALDO RIBEIRO MAGALHAES | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 4.056,74 | R$ 633,02 | R$ 3.423,72 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE EDSON DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 6.487,85 | R$ 1.432,20 | R$ 5.055,65 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE EDUARDO DA SILVA ALVES | MOTORISTA | Efetivo | R$ 1.498,88 | R$ 141,78 | R$ 1.357,10 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE ELIEZER DA COSTA | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | Comissionado | R$ 3.200,00 | R$ 424,40 | R$ 2.775,60 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE ELSON DOS SANTOS | TECNICO AGRICOLA | Efetivo | R$ 1.171,28 | R$ 128,84 | R$ 1.042,44 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSEFA AMALIA DA CONCEICAO | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | Efetivo | R$ 1.646,70 | R$ 247,67 | R$ 1.399,03 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSEFA CONCEICAO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 363,82 | R$ 883,68 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 535,96 | R$ 711,54 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | DIRETOR(A) GESTAO SOCIAL | Comissionado | R$ 2.300,00 | R$ 221,18 | R$ 2.078,82 |
Informações atualizadas em 22 de dezembro de 2025.
