Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2019 | JOSE AMARO FERNANDES | VIGILANTE ESCOLAR | Efetivo | R$ 1.580,17 | R$ 335,08 | R$ 1.245,09 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE AMERICO DO NASCIMENTO | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS | ASSESSOR ESPECIAL | Comissionado | R$ 1.400,00 | R$ 112,00 | R$ 1.288,00 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 2.561,94 | R$ 761,53 | R$ 1.800,41 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO | MOTORISTA C4 | Efetivo | R$ 2.523,50 | R$ 303,22 | R$ 2.220,28 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE CARLOS ALVES CULA | MOTORISTA C2 | Efetivo | R$ 2.795,20 | R$ 953,95 | R$ 1.841,25 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 2.561,94 | R$ 310,02 | R$ 2.251,92 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA | MOTORISTA C2 | Efetivo | R$ 2.335,28 | R$ 855,10 | R$ 1.480,18 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE | Comissionado | R$ 2.800,00 | R$ 300,30 | R$ 2.499,70 |
Informações atualizadas em 22 de dezembro de 2025.
