Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2019 | JOSE ADRIANO DE ALBUQUERQUE | AGENTE DE EDEMIAS | Efetivo | R$ 1.687,50 | R$ 568,53 | R$ 1.118,97 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA C1 | Efetivo | R$ 1.288,88 | R$ 141,78 | R$ 1.147,10 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE AILTON DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR | Efetivo | R$ 1.400,57 | R$ 115,27 | R$ 1.285,30 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE ALBINO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.267,50 | R$ 416,18 | R$ 851,32 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE ALEXANDRE MENDES GUILHERME | COVEIRO | Efetivo | R$ 1.197,60 | R$ 131,74 | R$ 1.065,86 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE ALFREDO DE LIMA | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 5.123,88 | R$ 953,56 | R$ 4.170,32 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO | agente Comunitário de Saúde | Efetivo | R$ 1.557,50 | R$ 559,81 | R$ 997,69 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE ALVINO GOMES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Efetivo | R$ 1.257,50 | R$ 137,22 | R$ 1.120,28 | |
| SETEMBRO/2019 | JOSE AMARO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 |
Informações atualizadas em 22 de dezembro de 2025.
