Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2019 | CICERO HENRIQUE DOS SANTOS | MOTORISTA C4 | Efetivo | R$ 2.523,50 | R$ 303,22 | R$ 2.220,28 | |
| SETEMBRO/2019 | CICERO JACINTO DA SILVA | MOTORISTA C4 | Efetivo | R$ 2.523,50 | R$ 303,22 | R$ 2.220,28 | |
| SETEMBRO/2019 | CICERO JOSE DA SILVA CAVALCANTE | MOTORISTA C4 | Efetivo | R$ 3.283,50 | R$ 1.123,23 | R$ 2.160,27 | |
| SETEMBRO/2019 | CICERO JOSE PEIXOTO DOS SANTOS | GARI | Efetivo | R$ 1.397,20 | R$ 220,22 | R$ 1.176,98 | |
| SETEMBRO/2019 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | Efetivo | R$ 1.297,40 | R$ 635,49 | R$ 661,91 | |
| SETEMBRO/2019 | CICERO VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3A | Efetivo | R$ 6.283,24 | R$ 1.359,62 | R$ 4.923,62 | |
| SETEMBRO/2019 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 483,01 | R$ 764,49 | |
| SETEMBRO/2019 | CLARA YOLANDA TENORIO SANTOS | agente Comunitário de Saúde | Efetivo | R$ 1.370,00 | R$ 137,50 | R$ 1.232,50 | |
| SETEMBRO/2019 | CLAUDECI MARIA DA SILVA | SERVIÃAL | Efetivo | R$ 998,00 | R$ 109,78 | R$ 888,22 | |
| SETEMBRO/2019 | CLAUDEMIR AMANCIO DE LIMA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | Efetivo | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 |
Informações atualizadas em 23 de dezembro de 2025.
