Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2019 | ROBERTO CLAUDIO CAVALCANTE DE LIMA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 2.247,50 | R$ 137,22 | R$ 2.110,28 | |
| OUTUBRO/2019 | ROBREVALDO ARAUJO SILVA | agente Comunitário de Saúde | EFETIVO | R$ 1.557,50 | R$ 199,79 | R$ 1.357,71 | |
| OUTUBRO/2019 | RODRIGO JOSE LINS DE MAGALHAES | FISCAL DE OBRAS | EFETIVO | R$ 1.547,90 | R$ 115,27 | R$ 1.432,63 | |
| OUTUBRO/2019 | ROMULO SILVA LIMA | DIRETOR(A) ESTRADAS E RODAGENS | COMISSIONADO | R$ 2.300,00 | R$ 221,18 | R$ 2.078,82 | |
| OUTUBRO/2019 | RONIVALDO DE OLIVEIRA ALVES | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.997,50 | R$ 137,22 | R$ 1.860,28 | |
| OUTUBRO/2019 | ROSA ARLETE CAVALCANTE DE OMENA SOUZA | DIRETOR(A) TESOURO MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 2.800,00 | R$ 300,30 | R$ 2.499,70 | |
| OUTUBRO/2019 | ROSA ARLETE CAVALCANTE DE OMENA SOUZA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 730,71 | R$ 516,79 | |
| OUTUBRO/2019 | ROSA EDITE CAVALCANTE DE OMENA | COORDENADORA DE FISCALIZACAO | COMISSIONADO | R$ 1.400,00 | R$ 112,00 | R$ 1.288,00 | |
| OUTUBRO/2019 | ROSA LAURA CAVALCANTE VIANA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 2.561,94 | R$ 310,02 | R$ 2.251,92 | |
| OUTUBRO/2019 | ROSALI DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 4.056,74 | R$ 1.591,18 | R$ 2.465,56 |
Informações atualizadas em 26 de dezembro de 2025.
