Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2019 | MERCIA REGINEIDE DOS SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 6.166,30 | R$ 2.859,95 | R$ 3.306,35 | |
| OUTUBRO/2019 | MIKAELA RUANA FERREIRA CUNHA | agente Comunitário de Saúde | EFETIVO | R$ 1.412,50 | R$ 568,61 | R$ 843,89 | |
| OUTUBRO/2019 | MILTON PAULINO DOS SANTOS NETO | DIR. GESTÃO ADMINISTRATIVA | COMISSIONADO | R$ 2.300,00 | R$ 221,18 | R$ 2.078,82 | |
| OUTUBRO/2019 | MIRIAN DE LOURDES SANTANA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 509,20 | R$ 738,30 | |
| OUTUBRO/2019 | MISSILEYDE ALVES GONCALO SOARES | GARI | EFETIVO | R$ 1.447,10 | R$ 564,37 | R$ 882,73 | |
| OUTUBRO/2019 | MONICA CAVALCANTE DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 2A | EFETIVO | R$ 4.189,39 | R$ 1.382,01 | R$ 2.807,38 | |
| OUTUBRO/2019 | MONICA MATIAS DA SILVA | agente Comunitário de Saúde | EFETIVO | R$ 1.537,50 | R$ 491,00 | R$ 1.046,50 | |
| OUTUBRO/2019 | MONICA PATRICIA DA SILVA SANTOS | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.018,00 | R$ 109,78 | R$ 908,22 | |
| OUTUBRO/2019 | MORGANNA LIVIA SOARES DA SILVA FARIAS | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 2.710,04 | R$ 1.175,57 | R$ 1.534,47 | |
| OUTUBRO/2019 | NADJA DE LIRA SILVA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.047,90 | R$ 115,27 | R$ 932,63 |
Informações atualizadas em 26 de dezembro de 2025.
