Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2019 | MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS LUNA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.067,90 | R$ 115,27 | R$ 952,63 | |
| OUTUBRO/2019 | MARIA SELMA VERCOSA VASCOCELOS FRAGOSO | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 6.274,43 | R$ 1.356,50 | R$ 4.917,93 | |
| OUTUBRO/2019 | MARIA SEVERINA LEODORO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 505,93 | R$ 741,57 | |
| OUTUBRO/2019 | MARIA SIMONE FRAGOSO | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.057,90 | R$ 125,84 | R$ 932,06 | |
| OUTUBRO/2019 | MARIA TACIANA DA CONCEICAO | PROFESSOR CLASSE 1A | EFETIVO | R$ 4.056,14 | R$ 657,44 | R$ 3.398,70 | |
| OUTUBRO/2019 | MARIA TAIS BERNARDO DA SILVA | GARI | EFETIVO | R$ 1.397,20 | R$ 220,22 | R$ 1.176,98 | |
| OUTUBRO/2019 | MARIA VERONICA SANTOS DE FREITAS | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 6.166,29 | R$ 1.318,13 | R$ 4.848,16 | |
| OUTUBRO/2019 | MARICELIA FERNANDES DA SILVA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.047,90 | R$ 115,27 | R$ 932,63 | |
| OUTUBRO/2019 | MARILEIDE CALIXTO DOS SANTOS | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.047,90 | R$ 274,16 | R$ 773,74 | |
| OUTUBRO/2019 | MARILENE FERNANDES DA SILVA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.057,90 | R$ 181,80 | R$ 876,10 |
Informações atualizadas em 26 de dezembro de 2025.
