Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2019 | AQUILA DE SOUZA CUNHA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 2.300,00 | R$ 221,18 | R$ 2.078,82 | |
| OUTUBRO/2019 | ARIANA ARAUJO DE LIMA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.057,90 | R$ 115,27 | R$ 942,63 | |
| OUTUBRO/2019 | ARLETE MARIA DA SILVA | agente Comunitário de Saúde | EFETIVO | R$ 1.547,50 | R$ 558,61 | R$ 988,89 | |
| OUTUBRO/2019 | ARNILDO VIANA FARIAS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 497,35 | R$ 750,15 | |
| OUTUBRO/2019 | AVAI ANDRADE DA SILVA | MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA | EFETIVO | R$ 8.675,00 | R$ 969,41 | R$ 7.705,59 | |
| OUTUBRO/2019 | AVILA CORREIA DA SILVA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 998,00 | R$ 109,78 | R$ 888,22 | |
| OUTUBRO/2019 | BARBARA MARIA LINS DE MAGALHAES | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.547,90 | R$ 115,27 | R$ 1.432,63 | |
| OUTUBRO/2019 | BENEDITA MARIA LIMA DE ARAUJO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 525,34 | R$ 722,16 | |
| OUTUBRO/2019 | BENEDITO ALVES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.277,50 | R$ 456,77 | R$ 820,73 | |
| OUTUBRO/2019 | BENEDITO DELMIRO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 |
Informações atualizadas em 30 de dezembro de 2025.
