Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2025 | JULIO CESAR SARTURELI UCHOA LAMENHA | PROF. EDUC. FISICA CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 4.752,84 | R$ 923,83 | R$ 3.829,01 | |
| ABRIL/2025 | JUNIALDO LUIZ DA SILVA | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 4.760,40 | R$ 824,58 | R$ 3.935,82 | |
| ABRIL/2025 | JURANEIS NILZA DA SILVA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.233,40 | R$ 276,28 | R$ 1.957,12 | |
| ABRIL/2025 | JUSCELINO BARRETO DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | R$ 3.653,20 | R$ 1.784,74 | R$ 1.868,46 | |
| ABRIL/2025 | JUVENAL GOMES CAVALCANTE NETO | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 5.833,09 | R$ 4.187,76 | R$ 1.645,33 | |
| ABRIL/2025 | KARLA MARIA BARBOSA GONCALVES | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | R$ 3.673,20 | R$ 1.153,97 | R$ 2.519,23 | |
| ABRIL/2025 | KARLA MARIA VILELA DOS SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 4.537,25 | R$ 807,96 | R$ 3.729,29 | |
| ABRIL/2025 | KASSIA MAGALY OLIVEIRA DA COSTA SARMENTO | PSICOLOGO | EFETIVO | R$ 2.207,02 | R$ 307,58 | R$ 1.899,44 | |
| ABRIL/2025 | KENNEDY DOS SANTOS | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 3.661,70 | R$ 415,89 | R$ 3.245,81 | |
| ABRIL/2025 | KRISLANE KARINA NASCIMENTO | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.593,90 | R$ 223,15 | R$ 1.370,75 |
Informações atualizadas em 27 de janeiro de 2026.
