Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2019 | JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO | agente Comunitário de Saúde | EFETIVO | R$ 1.557,50 | R$ 559,81 | R$ 997,69 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE ALVINO GOMES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.257,50 | R$ 137,22 | R$ 1.120,28 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE AMARO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE AMARO FERNANDES | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 335,08 | R$ 912,42 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE AMERICO DO NASCIMENTO | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 1.400,00 | R$ 112,00 | R$ 1.288,00 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE ANTONIO S OMENA | COORDENADOR PNI | COMISSIONADO | R$ 543,47 | R$ 43,47 | R$ 500,00 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 2.561,94 | R$ 840,52 | R$ 1.721,42 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO | MOTORISTA C4 | EFETIVO | R$ 2.523,50 | R$ 303,22 | R$ 2.220,28 | |
| NOVEMBRO/2019 | JOSE CARLOS ALVES CULA | MOTORISTA C2 | EFETIVO | R$ 2.795,20 | R$ 953,95 | R$ 1.841,25 |
Informações atualizadas em 2 de janeiro de 2026.
