Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2025 | JOSE JORGE DE LIMA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | R$ 2.301,64 | R$ 1.242,89 | R$ 1.058,75 | |
| ABRIL/2025 | JOSE MANOEL DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| ABRIL/2025 | JOSE MARIO DE FREITAS JUNIOR | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | R$ 3.653,20 | R$ 570,14 | R$ 3.083,06 | |
| ABRIL/2025 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 933,43 | R$ 1.039,97 | |
| ABRIL/2025 | JOSE MELANIO CAVALCANTE DE LUNA | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.679,80 | R$ 233,77 | R$ 1.446,03 | |
| ABRIL/2025 | JOSE NAPOLEAO DA SILVA FILHO | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 688,59 | R$ 1.284,81 | |
| ABRIL/2025 | JOSENEIDE MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.423,40 | R$ 276,28 | R$ 2.147,12 | |
| ABRIL/2025 | JOSENILDA FELIPE DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 597,02 | R$ 1.376,38 | |
| ABRIL/2025 | JOSE PETRUCIO DA ROCHA JUNIOR | ODONTOLOGO | EFETIVO | R$ 6.988,69 | R$ 1.444,50 | R$ 5.544,19 | |
| ABRIL/2025 | JOSE REINALDO LUNA DE OMENA | MOTORISTA C3 | EFETIVO | R$ 2.355,63 | R$ 870,22 | R$ 1.485,41 |
Informações atualizadas em 27 de janeiro de 2026.
