Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2019 | IONILDE DE LIMA DOS SANTOS | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.008,00 | R$ 33,27 | R$ 974,73 | |
| DEZEMBRO/2019 | IRACEMA LAMENHA LINS | GARI | EFETIVO | R$ 1.030,80 | R$ 109,78 | R$ 921,02 | |
| DEZEMBRO/2019 | IRINEU ROSENDO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | IRLAN AURELIANO DE SOUZA | COORDENADOR DE TREINAMENTO | COMISSIONADO | R$ 1.400,00 | R$ 112,00 | R$ 1.288,00 | |
| DEZEMBRO/2019 | ISAIAS VERCOSA DE AMORIM | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
| DEZEMBRO/2019 | ISNEIDE SANTOS DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 2A | EFETIVO | R$ 2.145,68 | R$ 236,44 | R$ 1.909,24 | |
| DEZEMBRO/2019 | ITAIR XAVIER DA SILVA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.018,00 | R$ 109,78 | R$ 908,22 | |
| DEZEMBRO/2019 | IVONE ALVES FERREIRA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.057,90 | R$ 115,27 | R$ 942,63 | |
| DEZEMBRO/2019 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 2.571,94 | R$ 295,80 | R$ 2.276,14 | |
| DEZEMBRO/2019 | IZAQUE MERCELINO PEREIRA | ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 918,16 |
Informações atualizadas em 13 de janeiro de 2026.
