Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2025 | JESSICA VANESSA DE LIMA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 523,04 | R$ 1.146,76 | |
| ABRIL/2025 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| ABRIL/2025 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| ABRIL/2025 | JOAO LEODORO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | R$ 3.663,20 | R$ 1.047,81 | R$ 2.615,39 | |
| ABRIL/2025 | JOAQUIM RAPHAEL CALADO DE FARIAS | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 2.932,22 | R$ 823,43 | R$ 2.108,79 | |
| ABRIL/2025 | JOSE ADRIANO DE ALBUQUERQUE | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 4.250,40 | R$ 1.947,99 | R$ 2.302,41 | |
| ABRIL/2025 | JOSE ADRIANO MOREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA C1 | EFETIVO | R$ 1.922,57 | R$ 267,76 | R$ 1.654,81 | |
| ABRIL/2025 | JOSE AILTON DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| ABRIL/2025 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.679,80 | R$ 556,67 | R$ 1.123,13 | |
| ABRIL/2025 | JOSE ALBINO DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.003,40 | R$ 276,28 | R$ 1.727,12 |
Informações atualizadas em 27 de janeiro de 2026.
