Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZEMBRO/2019 | ROSA MARIA CAVALCANTE DE OMENA SOUZA | DIRETOR(A) TRIBUTOS E ARRECADA | COMISSIONADO | R$ 2.800,00 | R$ 300,30 | R$ 2.499,70 | |
DEZEMBRO/2019 | ROSANA CALHEIROS DE MELO | ENFERMEIRA | EFETIVO | R$ 6.675,00 | R$ 969,41 | R$ 5.705,59 | |
DEZEMBRO/2019 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | TECNICO EM RADIOLOGIA | EFETIVO | R$ 1.229,84 | R$ 301,16 | R$ 928,68 | |
DEZEMBRO/2019 | ROSELITA LOURENCO DA SILVA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
DEZEMBRO/2019 | ROSEMARY MELQUIADES DE LIMA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
DEZEMBRO/2019 | ROSILDA DOS SANTOS SANTANA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.247,50 | R$ 137,22 | R$ 1.110,28 | |
DEZEMBRO/2019 | ROSILEIDE DOS SANTOS NUNES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EFETIVO | R$ 1.148,00 | R$ 109,78 | R$ 1.038,22 | |
DEZEMBRO/2019 | ROSIMEIRE JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | R$ 1.854,17 | R$ 158,12 | R$ 1.696,05 | |
DEZEMBRO/2019 | ROSIMEIRE PORFIRIO DOS SANTOS | TECNICA HIGIENE DENTAL | EFETIVO | R$ 1.539,84 | R$ 174,32 | R$ 1.365,52 | |
DEZEMBRO/2019 | ROSINEIDE MARIA ALVES CORREIA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 998,00 | R$ 119,76 | R$ 878,24 |
Informações atualizadas em 11 de setembro de 2025.