Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIO/2025 | GRACA MARIA MAGALHAES DA COSTA | SECRETARIO MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 11.191,82 | R$ 3.091,84 | R$ 8.099,98 | |
| MAIO/2025 | HIGOR ASTRELLYGEVONES MATIAS GOMES | COVEIRO | EFETIVO | R$ 2.374,30 | R$ 757,97 | R$ 1.616,33 | |
| MAIO/2025 | INACIO DARLAN DA SILVA SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | |
| MAIO/2025 | INADE MORAIS DA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | |
| MAIO/2025 | IONILDE DE LIMA DOS SANTOS | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.603,90 | R$ 223,15 | R$ 1.380,75 | |
| MAIO/2025 | IRINEU ROSENDO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| MAIO/2025 | ISAIAS VERCOSA DE AMORIM | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.983,40 | R$ 276,28 | R$ 1.707,12 | |
| MAIO/2025 | ITAIR XAVIER DA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.593,90 | R$ 223,15 | R$ 1.370,75 | |
| MAIO/2025 | IVONE ALVES FERREIRA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.679,80 | R$ 233,77 | R$ 1.446,03 | |
| MAIO/2025 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 6.940,58 | R$ 1.648,50 | R$ 5.292,08 |
Informações atualizadas em 23 de janeiro de 2026.
