Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2025 | MARIA JOSE DOS SANTOS | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| JUNHO/2025 | MARIA JOSE DOS SANTOS GOMES | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 13.173,31 | R$ 3.785,73 | R$ 9.387,58 | |
| JUNHO/2025 | MARIA LOURENILDA DA SILVA SOARES | GARI | EFETIVO | R$ 2.211,10 | R$ 924,74 | R$ 1.286,36 | |
| JUNHO/2025 | MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 2.580,60 | R$ 361,28 | R$ 2.219,32 | |
| JUNHO/2025 | MARIA LUCIANA SANTOS DA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.679,80 | R$ 233,77 | R$ 1.446,03 | |
| JUNHO/2025 | MARIA LUCINEIDE SANTOS DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | R$ 3.359,60 | R$ 1.362,60 | R$ 1.997,00 | |
| JUNHO/2025 | MARIA MADALENA AMORIM DE SOUZA | GARI | EFETIVO | R$ 2.201,10 | R$ 779,51 | R$ 1.421,59 | |
| JUNHO/2025 | MARIA MADALENA MELQUIADES DE ARAUJO | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 10.490,16 | R$ 3.792,73 | R$ 6.697,43 | |
| JUNHO/2025 | MARIA MONICA DOS SANTOS | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| JUNHO/2025 | MARIA NIRLENE DE LIMA | GARI | EFETIVO | R$ 2.211,10 | R$ 847,12 | R$ 1.363,98 |
Informações atualizadas em 21 de janeiro de 2026.
