Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2025 | JOSE ELIEZER DA COSTA | SECRETARIO DE FINANCAS | COMISSIONADO | R$ 3.661,70 | R$ 396,82 | R$ 3.264,88 | |
| JUNHO/2025 | JOSE ELSON DOS SANTOS | TECNICO AGRICOLA | EFETIVO | R$ 1.518,00 | R$ 212,52 | R$ 1.305,48 | |
| JUNHO/2025 | JOSEFA AMALIA DA CONCEICAO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| JUNHO/2025 | JOSEFA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 729,37 | R$ 1.244,03 | |
| JUNHO/2025 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| JUNHO/2025 | JOSE GILDO BESERRA BONIFACIO | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 2.458,89 | R$ 465,13 | R$ 1.993,76 | |
| JUNHO/2025 | JOSE GOMES DE LIMA FILHO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 777,28 | R$ 1.196,12 | |
| JUNHO/2025 | JOSE HUMBERTO FERNANDES BARRETO | MOTORISTA C4 | EFETIVO | R$ 2.745,69 | R$ 384,40 | R$ 2.361,29 | |
| JUNHO/2025 | JOSE JORGE DE LIMA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | R$ 2.301,64 | R$ 322,23 | R$ 1.979,41 | |
| JUNHO/2025 | JOSE MANOEL DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 |
Informações atualizadas em 20 de janeiro de 2026.
