Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | VALDECI ANTONIO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 2.631,20 | R$ 276,28 | R$ 2.354,92 | |
| AGOSTO/2025 | VALDEMIR AURELIO DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 667,69 | R$ 1.002,11 | |
| AGOSTO/2025 | VALDENIR MARIA DA SILVA SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 1.138,87 | R$ 834,53 | |
| AGOSTO/2025 | VALDEREZ CUNHA DA SILVA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.613,90 | R$ 697,10 | R$ 916,80 | |
| AGOSTO/2025 | VALDEREZ OLIVEIRA DOS SANTOS | GARI | EFETIVO | R$ 2.211,10 | R$ 673,95 | R$ 1.537,15 | |
| AGOSTO/2025 | VALDIRENE IDALINA DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 6.692,87 | R$ 1.611,13 | R$ 5.081,74 | |
| AGOSTO/2025 | VALDIR FERREIRA DE LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.983,40 | R$ 393,49 | R$ 1.589,91 | |
| AGOSTO/2025 | VALDIR JOAQUIM DE BARROS | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 5.474,80 | R$ 1.906,76 | R$ 3.568,04 | |
| AGOSTO/2025 | VALDIR JUSTINO DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 738,78 | R$ 1.234,62 | |
| AGOSTO/2025 | VALERIA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FELIZARDO | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
