Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | KENNEDY DOS SANTOS | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | COMISSIONADO | R$ 3.661,70 | R$ 396,82 | R$ 3.264,88 | |
| AGOSTO/2025 | KRISLANE KARINA NASCIMENTO | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | |
| AGOSTO/2025 | LAURINDA SANTOS DA SILVA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 4.527,25 | R$ 834,35 | R$ 3.692,90 | |
| AGOSTO/2025 | LEANDRO MITCHELL BRAGA | PROFESSOR CLASSE 3A | EFETIVO | R$ 6.692,87 | R$ 2.955,93 | R$ 3.736,94 | |
| AGOSTO/2025 | LEONARDO IRINEU DA SILVA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 2.102,30 | R$ 225,26 | R$ 1.877,04 | |
| AGOSTO/2025 | LIBERATO MITCHELL BRAGA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 2.823,40 | R$ 276,28 | R$ 2.547,12 | |
| AGOSTO/2025 | LIVIANE HENRIQUE DA SILVA | GARI | EFETIVO | R$ 2.732,40 | R$ 308,15 | R$ 2.424,25 | |
| AGOSTO/2025 | LUCIANA MARIA DE ALMEIDA | SERVIÇAL | EFETIVO | R$ 1.876,05 | R$ 258,09 | R$ 1.617,96 | |
| AGOSTO/2025 | LUCIANA SILVA BRITO | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | R$ 3.795,00 | R$ 615,31 | R$ 3.179,69 | |
| AGOSTO/2025 | LUCINEIDE INACIO VANDERLEI | TEC EM ENFERMAGEM | EFETIVO | R$ 3.910,91 | R$ 1.664,65 | R$ 2.246,26 |
Informações atualizadas em 13 de janeiro de 2026.
