Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2025 | JOSEFA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 735,95 | R$ 1.237,45 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE GILDO BESERRA BONIFACIO | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.922,57 | R$ 465,13 | R$ 1.457,44 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE GOMES DE LIMA FILHO | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 777,28 | R$ 1.196,12 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE HUMBERTO FERNANDES BARRETO | MOTORISTA C4 | EFETIVO | R$ 2.745,69 | R$ 384,40 | R$ 2.361,29 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE MANOEL DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 276,28 | R$ 1.697,12 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE MARIO DE FREITAS JUNIOR | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | EFETIVO | R$ 4.867,60 | R$ 557,42 | R$ 4.310,18 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 933,43 | R$ 1.039,97 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE MELANIO CAVALCANTE DE LUNA | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.679,80 | R$ 233,77 | R$ 1.446,03 | |
| AGOSTO/2025 | JOSE NAPOLEAO DA SILVA FILHO | VIGILANTE ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.973,40 | R$ 688,59 | R$ 1.284,81 |
Informações atualizadas em 13 de janeiro de 2026.
