Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.679,80 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.593,90 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.593,90 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.669,80 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.643,20 |
| SERVIÇAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.669,80 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.201,10 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.669,80 |
| SERVIÇAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.669,80 |
Informações atualizadas em 31 de janeiro de 2026.
