Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.973,40 |
MEDICO(A) PLANTONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 10.006,63 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.573,40 |
SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.236,40 |
SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.125,20 |
SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.125,20 |
SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.226,40 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.643,20 |
SERVIÇAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.669,80 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.631,20 |
Informações atualizadas em 23 de agosto de 2025.