Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
SECRETARIO(A) MUNICIPAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 4.017,50 |
SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.432,65 |
ODONTOLOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.235,00 |
ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.631,20 |
SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.226,40 |
GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.211,10 |
ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.631,20 |
GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.277,00 |
MOTORISTA C4 | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.660,92 |
MOTORISTA C4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.049,29 |
Informações atualizadas em 22 de agosto de 2025.