Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.561,94 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
| CHEFE DE GABINETE | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.800,00 |
| agente Comunitário de Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.557,50 |
| agente Comunitário de Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.557,50 |
| SERVIÃAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.047,90 |
| DIRETOR(A) OBRAS E CONSERVACAO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.300,00 |
| SERVIÃAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.047,90 |
| PROF. EDUC. FISICA CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.561,94 |
Informações atualizadas em 31 de janeiro de 2026.
