Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
| PROF. EDUC. FISICA CLASSE 2B | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 5.086,42 |
| AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.247,50 |
| VIGILANTE ESCOLAR | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.057,90 |
| AGENTE DE EDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.600,00 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.047,50 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
| PSICOLOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.201,38 |
| PSICOLOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.636,35 |
| PROFESSOR CLASSE 2A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 3.050,08 |
Informações atualizadas em 31 de janeiro de 2026.
