Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR CLASSE 1A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.058,18 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
| TÃCNICO(A) EM ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.666,97 |
| TÃCNICO(A) EM ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.346,97 |
| CHEFE DE GABINETE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.800,00 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
| PROFESSOR CLASSE 3B | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 6.142,29 |
| PROFESSOR DE GEOGRAFIA | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.561,94 |
| SECRETARIO(A) MUNICIPAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 3.200,00 |
| SERVIÃAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.330,67 |
Informações atualizadas em 1 de fevereiro de 2026.
