Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.647,50 |
| TÃCNICO(A) EM ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.666,97 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.447,30 |
| SERVIÃAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.057,90 |
| ASSESSOR ESPECIAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.800,00 |
| SERVIÃAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 998,00 |
| agente Comunitário de Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.557,50 |
| ASSESSOR ESPECIAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 998,00 |
| VIGILANTE ESCOLAR | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 998,00 |
| NUTRICIONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.494,06 |
Informações atualizadas em 24 de dezembro de 2025.
