Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
SERVIÃAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.047,90 |
PROF. EDUC. FISICA CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.561,94 |
SECRETARIO(A) MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.200,00 |
PSICOLOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.422,91 |
PROFESSOR CLASSE 3B | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 6.516,35 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.247,50 |
DIR. DE INSPECAO SANITARIA | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.800,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.247,50 |
CHEFE DE GABINETE | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.800,00 |
ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
Informações atualizadas em 12 de setembro de 2025.