Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
agente Comunitário de Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.557,50 |
ASSESSOR ESPECIAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.300,00 |
SERVICAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.057,90 |
agente Comunitário de Saúde | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.547,50 |
ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.675,00 |
SERVICAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 998,00 |
SERVICAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.547,90 |
ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.247,50 |
Informações atualizadas em 12 de setembro de 2025.