Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.983,40 |
| GARI | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.201,10 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.537,25 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| PROFESSOR CLASSE 3B | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 10.163,64 |
| VIGILANTE ESCOLAR | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.689,80 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.973,40 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.679,80 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.739,30 |
| SECRETARIO(A) MUNICIPAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 3.661,70 |
Informações atualizadas em 21 de dezembro de 2025.
