Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| NUTRICIONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.760,00 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 5.833,09 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.643,20 |
| SERVIÇAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.669,80 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 6.692,87 |
| SERVIÇAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.226,40 |
| PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.537,25 |
| ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.973,40 |
| MEDICO(A) PLANTONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 14.526,31 |
Informações atualizadas em 12 de dezembro de 2025.
