Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.973,40 |
ASSISTENTE ADM. EDUCACIONAL | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.003,40 |
COVEIRO | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 1.897,50 |
PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 4.527,25 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.653,20 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 2.641,20 |
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 3.231,20 |
PROFESSOR CLASSE 3A | SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 6.930,58 |
MOTORISTA C4 | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.745,69 |
MOTORISTA C2 | PREF MUNICIPAL DE FLEXEIRAS | R$ 2.683,83 |
Informações atualizadas em 25 de agosto de 2025.