Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086/2004 | Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 02/07/2004 | 22/06/2006 | R$ 44.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 120 | ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, NA CONFLUENCIA DOS BAIRROS: NOVO, ARNAL-DO CAVALCANTE MAGALHAES E EMILIO MAIA DE OMENA, EVITANDO A UMIDADE NASRESIDENCIAS E O SURGIMENTO DE DOENCAS COMO O DENGUE, A LEPTOSPEROSE E OUTRAS. | Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | 13/11/1997 | 31/12/1998 | R$ 135.000,00 | ARQUIVADO | |
| 155/SAS/MPAS/97 | CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CRI-ANCA CIDADA, PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PLANO TRA-BALHO CONSTANTE DO PROCESSO. | Fundo Nacional de Assistência Social | 18/12/1997 | 01/03/1998 | R$ 6.750,00 | CONCLUÍDO | |
| 00926/2009 | FLEXEIRAS FORRO FEST 2009 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 28/08/2009 | 28/11/2009 | R$ 300.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | |
| CV 2293/01 | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.(PROJETO ALVORADA) | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 19/01/2003 | R$ 142.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0213713-15 | APOIO DESEV URBANO MUNICIPIOS P P INF ESTR URBANA NO MUNICIPIO DE FLEXEIRAS AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/12/2006 | 01/09/2010 | R$ 292.500,00 | CONCLUÍDO | |
| 00432/2010 | FLEXEIRAS FORRO FEST 2010 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 20/05/2010 | 17/12/2012 | R$ 100.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 03685/2024 | Construcao de creche escola infantil, no Conjunto Nova Flexeiras, bairro do centro, municipio de Flexeiras/AL FNDE Creche Tipo 1. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 26/08/2024 | 26/08/2028 | R$ 5.388.911,59 | EM EXECUÇÃO | |
| CV 92/03 | SANEAMENTO BASCI EM PEQUENAS LOCALIDADES. | Fundação Nacional de Saúde | 22/12/2003 | 06/12/2008 | R$ 249.517,50 | CONCLUÍDO | |
| EP 1539/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Fundação Nacional de Saúde | 27/12/2004 | 22/03/2008 | R$ 239.954,40 | CONCLUÍDO | |
| 94022/1999 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO,CAPACITACAO DE PROFESSORES. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 29/11/1999 | 31/07/2000 | R$ 25.600,00 | CONCLUÍDO | |
| 804399/2005 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/11/2005 | 29/08/2006 | R$ 42.606,63 | CONCLUÍDO | |
| EP 1198/04 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Fundação Nacional de Saúde | 01/07/2004 | 03/10/2007 | R$ 159.920,76 | CONCLUÍDO | |
| CV 1499/01 | EXECUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (PROJETO ALVORADA). | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 27/02/2003 | R$ 142.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 297/97 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 23/10/1997 | 31/12/2000 | R$ 89.748,96 | CONCLUÍDO |
