Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15928/2016 | Pavimentacao em paralelepipedo e Drenagem de Ruas | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 14/12/2016 | 30/08/2021 | R$ 690.900,00 | NORMAL | |
| 33117/2024 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE FLEXEIRAS/AL | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 15/05/2025 | 08/05/2029 | R$ 3.246.750,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 55178/2009 | Construcao de Unidade de Atencao Basica de Saude no Conjunto Emilio Maya de Omena, Flexeiras - AL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 25/12/2012 | R$ 250.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 522100/2021 | Realizacao da ampliacao e melhorias do sistema de abastecimento de agua do municipio de Flexeiras, no estado de Alagoas | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 23/12/2021 | 27/08/2026 | R$ 6.398.500,00 | EM EXECUÇÃO | |
| CR.NR.0101588-26 | AGNES DE SANEAMENTO BASICO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 10/10/2000 | 30/06/2002 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 1011/97 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 02/09/1997 | 30/06/1998 | R$ 28.300,00 | CONCLUÍDO | |
| 155/SAS/MPAS/97 | CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CRI-ANCA CIDADA, PARA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PLANO TRA-BALHO CONSTANTE DO PROCESSO. | Fundo Nacional de Assistência Social | 18/12/1997 | 01/03/1998 | R$ 6.750,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 1539/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Fundação Nacional de Saúde | 27/12/2004 | 22/03/2008 | R$ 239.954,40 | CONCLUÍDO | |
| CV 92/03 | SANEAMENTO BASCI EM PEQUENAS LOCALIDADES. | Fundação Nacional de Saúde | 22/12/2003 | 06/12/2008 | R$ 249.517,50 | CONCLUÍDO | |
| 600176/00 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA, VISANDO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 5, DA LEI NR. 9.533, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/06/2000 | 31/12/2002 | R$ 81.939,06 | CONCLUÍDO | |
| 2546/96 | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO E ODESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS EMUNICIPALIZADAS. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/06/1996 | 30/01/1997 | R$ 29.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0159409-77 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 26/12/2003 | 31/03/2005 | R$ 120.000,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 2684/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 29/12/2006 | 18/01/2011 | R$ 180.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 1086/2004 | Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 02/07/2004 | 22/06/2006 | R$ 44.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 2293/01 | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.(PROJETO ALVORADA) | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 19/01/2003 | R$ 142.000,00 | CONCLUÍDO |
