Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV 1499/01 | EXECUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (PROJETO ALVORADA). | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 27/02/2003 | R$ 142.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0265409-25 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 26/12/2008 | 30/12/2014 | R$ 196.400,00 | CONCLUÍDO | |
| 94022/1999 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO,CAPACITACAO DE PROFESSORES. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 29/11/1999 | 31/07/2000 | R$ 25.600,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0101588-26 | AGNES DE SANEAMENTO BASICO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 10/10/2000 | 30/06/2002 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 15928/2016 | Pavimentacao em paralelepipedo e Drenagem de Ruas | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 14/12/2016 | 30/08/2021 | R$ 690.900,00 | NORMAL | |
| CV 057/99-MI | SONSTRUCAO DE DIQUES DE PROTECAO CONTRA ENCHENTES | Ministério do Planejamento e Orçamento - Unidades com vínculo direto | 06/09/1999 | 26/03/2000 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0143921-47 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 04/07/2002 | 15/08/2008 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0255128-15 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 30/12/2008 | 30/06/2017 | R$ 295.300,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 1539/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Fundação Nacional de Saúde | 27/12/2004 | 22/03/2008 | R$ 239.954,40 | CONCLUÍDO | |
| CV 92/03 | SANEAMENTO BASCI EM PEQUENAS LOCALIDADES. | Fundação Nacional de Saúde | 22/12/2003 | 06/12/2008 | R$ 249.517,50 | CONCLUÍDO | |
| 1086/2004 | Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 02/07/2004 | 22/06/2006 | R$ 44.000,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 2684/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 29/12/2006 | 18/01/2011 | R$ 180.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 00432/2010 | FLEXEIRAS FORRO FEST 2010 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 20/05/2010 | 17/12/2012 | R$ 100.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| CR.NR.0245357-82 | Melhoria das Condicoes de Habitabilidade | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 28/12/2007 | 30/06/2017 | R$ 987.600,00 | CONCLUÍDO | |
| 297/97 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 23/10/1997 | 31/12/2000 | R$ 89.748,96 | CONCLUÍDO |
