Acompanhe as Atas de Registro de Preços celebradas pela administração pública, com detalhes sobre fornecedores, objetos e valores.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os contratos.
Exportar:
| Número | Objeto | Modalidade Contratação | Início Vigência | Fim Vigência | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-01/2018 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Pregão Presencial | 20/09/2018 | 20/09/2019 | Adjudicado | |
| 004-02/2018 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Pregão Presencial | 20/09/2018 | 20/09/2019 | Adjudicado | |
| 004-03/2018 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Pregão Presencial | 20/09/2018 | 20/09/2018 | Adjudicado | |
| 004-04/2018 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Pregão Presencial | 20/09/2018 | 20/09/2019 | Adjudicado | |
| 004-05/2018 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Pregão Presencial | 20/09/2018 | 20/09/2019 | Adjudicado | |
| 001/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | Pregão Presencial | 07/02/2017 | 07/02/2018 | Adjudicado | |
| 001/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | Pregão Presencial | 07/02/2017 | 07/02/2018 | Adjudicado | |
| 001/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | Pregão Presencial | 07/02/2017 | 07/02/2018 | Adjudicado | |
| 001/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | Pregão Presencial | 07/02/2017 | 07/02/2018 | Adjudicado | |
| 001/2017 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | Pregão Presencial | 07/02/2017 | 07/02/2018 | Adjudicado |
Informações atualizadas em 17 de dezembro de 2025.
